Home
Ontario parks reservations link
View park on google maps
Ontario Parks map legend
Pinery Provincial Park Weather

One of Ontario Parks larger campgrounds, the Pinery is host to 1000 campsites! 404 of which are electrical, 65 are radio-free, and 52 dog-free zone sites.  At The Pinery you can walk along the boardwalks, go for a bike ride on the bicycle trails or walk on the endless sandy beaches.  In the winter you can camp in yurts, ski or toboggan.

See a complete list of what Ontario Parks is offering (Pinery amenities and To-Do's)
Click HERE

 

Dunes 1 campsites (map)

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 000 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116

Dunes 2 campsites (map)

117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 133A 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151

Dunes 3 campsites (map)

152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 000 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247

Dunes 4 campsites (map)

248 249 250
251 252 253 254 255 255a 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299

Riverside 1 campsites (map)
384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
480A 480B 480C 480D
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511

Riverside 2 campsites (map)
512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 000 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 000 608 609 610
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
621 622 623 624

Riverside 3 campsites (map)
625 626 627 628 629 630
631
632 633 634 635 636 637 638 639 640
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690

Riverside 4 campsites (map)
691 692 693 694 000 696 697 698 699 000
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
711 712 713 714 715 716 717 718 719
719A 719B 719C 719D 720
721 721A 722 722A 723 723A 723B
724 725 726 727 728 729 730
731 732 732A 733 734A 735 735A
736
737A 738 739 740 741 742 743 744
745 746 747 748 749 750 751 752 753 754
755 756 757 758 759 760 761 762 763 764
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774
775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794
795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859

Burley A-D campsites (map)

900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
911 912 913 000 915 916 917 918 919 920
921 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000
935 936 937 938 939 940
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 000 960
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 976 977 978 979 000
981 982 983 000 985 986

Burley E-I campsites (map)

988 989 990
991 000 993 994 995 996 997 998 999 1000
1001 1002 1003 1004 1005 0000 1007 1008 1009 1010 1011 1012 0000 1014 1015 1016 1017 10181019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 0000
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060

Burley J-Q campsites (map)

1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 0000 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 0000 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 0000 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147

Burley R-U campsites (map)

1148 1149 1150
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 0000 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203

 
Additional Pictures
View on TripAdvisor
Privacy Policy | Contact us at CampsitePictures@Gmail.com

This site is privately owned and maintained and is not associated with Ontario Parks
Copyright © 2024 Campsitepictures.com
All Rights Reserved